- 阅读权限
- 20
- 帖子
- 积分
- 精华
- 注册时间
- 1970-1-1
- 最后登录
- 2015-5-7
升级 0% - UID
- 358551
- 精华
- 金钱
-
- 注册时间
- 1970-1-1
- 最后登录
- 2015-5-7
|
其中 力量敏捷智力为第三层洗练可洗出的属性
副本 宝物名称 宝物品质 宝物属性 觉醒属性 宝物属性
50 拿哈那沙漠 MR1的武僧服 4星 火属性 生命10 物攻4 物防2 必攻2 必防1
52 赌城雨地 斯摩格的雪茄 4星 水属性 生命10 物攻4 物防2 必攻2 必防1
54 阿尔巴那 斯摩格的雪茄 4星 水属性 生命10 物攻4 物防2 必攻2 必防1
56 王室宫殿 MR.1的武僧服 4星 火属性 生命10 物攻4 物防2 必攻2 必防1
56王室宫殿隐藏本 MR.0的大衣 5星 水属性 被治疗率+0.1% 生命20 物攻8 物防4 必攻4 必防2
56王室宫殿隐藏本 MR.0的雪茄 5星 火属性 必防+24 生命20 物攻8 物防4 魔攻4 魔防2
58 加雅群岛 破损的威霸 4星 水属性 生命40 物攻16 物防8 必攻8 必防4
60 爆冲漩涡 破损的威霸 4星 水属性 生命40 物攻16 物防8 必攻8 必防4
62 天使海岸 破损的威霸 4星 水属性 生命40 物攻16 物防8 必攻8 必防4
64 卡西神祭奠 修拉的帽子 4星 火属性 生命40 物攻16 物防8 魔攻8 魔防4
66 球之试炼 修拉的帽子 4星 火属性 生命40 物攻16 物防8 魔攻8 魔防4
68 巨型豆蔓 修拉的帽子 4星 火属性 生命40 物攻16 物防8 魔攻8 魔防4
68 巨型豆蔓隐藏本 铁云刀 5星 水属性 力量+0.12 生命80 物攻32 物防16 必攻16 必防8
68 巨型豆蔓隐藏本 勾玉鼓 5星 火属性 普通级伤害+0.2% 生命80 物攻32 物防16 魔攻16 魔防8
70 黄金钟 修拉的帽子 4星 火属性 生命40 物攻16 物防8 魔攻8 魔防4
72 G8要塞 钓鱼竿 4星 水属性 生命70 物攻28 物防14 必攻14 必防7
74 长链岛 福克西的手套 4星 火属性 生命70 物攻28 物防14 魔攻14 魔防7
76 弗拉奇家族 弗兰奇的内裤 4星 风属性 生命105 必攻21 必防7 魔攻21 魔防14
78 一号船坞 绳索 4星 雷属性 生命105 必攻21 必防14 魔攻21 魔防7
80 夜袭冰山 黑连衣裙 4星 火属性 生命100 物攻40 物防20 魔攻20 魔防10
82 海上列车 布鲁诺的杯子 4星 水属性 生命100 物攻40 物防20 必攻20 必防10
84 司法岛上 审判制服 4星 风属性 生命150 必攻30 必防10 魔攻30 魔防20
86 司法岛下 布鲁诺的发蜡 4星 雷属性 生命150 必攻30 必防20 魔攻30 魔防10
88 司法之塔上 酒瓶 4星 光属性 生命200 物攻10 物防30 必攻10 必防30 魔攻10 魔防30
90 司法之塔下 长颈鹿玩偶 4星 暗属性 生命200 物攻30 物防10 必攻30 必防10 魔攻30 魔防10
92 正义之门 路奇的礼帽 4星 水属性 生命130 物攻52 物防26 必攻26 必防13
93 神秘海贼船 凤凰纹身 4星 火属性 生命130 物攻52 物防26 魔攻26 魔防13
94 冰海道 蓝色背心 4星 风属性 生命195 必攻39 必防13 魔攻39 魔防26
95 LOVELYLAND 吸铁石 4星 雷属性 生命195 必攻39 必防26 魔攻39 魔防13 |
|