本文关键:百家乐网商界攻略 百家乐天气对各行业的影响?
天气对各行业的影响?
天气类型 | 发生概率 | 影响行业 |
阴 | 20% | 服务业+10%、零售业+20%、娱乐业-10% |
晴 | 20% | 餐饮业+10%、娱乐业+20%、信息业-10% |
雨 | 20% | 信息业+20%、零售业+10%、餐饮业-10% |
雪 | 20% | 服务业+20%、信息业+10%、零售业-10% |
雾 | 20% | 餐饮业+20%、娱乐业+10%、服务业-10% |
天气类型 | 引发灾害概率 | 引起灾害 | 灾害影响 |
阴 | 5% | 虫害 | 减少所有产业店铺加成的30% |
晴 | 5% | 旱灾 | 减少所有产业店铺加成的30% |
雨 | 5% | 洪水 | 减少所有产业店铺加成的30% |
雪 | 5% | 雪灾 | 减少所有产业店铺加成的30% |
雾 | 5% | 雾灾 | 减少所有产业店铺加成的30% |
灾害类型 | 发生概率 | 灾害影响 |
地震 | 1% | 减少所有产业店铺加成的100% |
台风 | 1% | 减少所有产业店铺加成的80% |
沙尘暴 | 1% | 减少所有产业店铺加成的60% |
余震 | 1% | 未发生灾害城市所有店铺损失减成50% |
注:当某城市发生地震灾害后,其他两个城市在当日将发生余震。
欢迎光临 百家乐论坛-玩家最喜爱的游戏论坛 (http://www.bj1777.com/dzbbs/) | Powered by Discuz! X2 |